11/02 | 17:00 | Real Higuera CF | 1 | UD Fornacense | 1 |
12/02 | 12:00 | CD Zahinos AT | 0 | D Alfar Salvatierra | 5 |
12/02 | 16:30 | CP Hernando de Soto | 1 | UD Frexnense | 2 |
12/02 | 16:30 | UD Calzadilla de los Barros | 2 | San Benito CF | 1 |
12/02 | 16:30 | CF San Jorge | 3 | CD Vadesa | 2 |
12/02 | 16:45 | CD Tentudia | 1 | UD Bienvenida | 3 |
12/02 | 17:00 | CD Berlanga | 1 | Olivenza FC | 3 |
12/02 | 17:00 | CP Belenense | 1 | EF Higuera de Vargas 4 |
Juveniles:
11/02 | 16:30 | AD Colegio San Jose | 2 - 1 | UD Fornacense | |
11/02 | 16:30 | UC La Estrella | 3 - 1 | CD Berlanga | |
11/02 | 17:30 | SP Ribereña | 2 - 7 | CD Usagre | |
11/02 | 18:00 | CP Almendralejo B | 2 - 5 | CP Tenis Azuaga |
Los Cadetes descansan
Alevínes:
10/02 | : | CP Almendralejo | 6 - 1 | UD Fornacense | |
10/02 | : | SP Ribereña | 1 - 3 | UD Bienvenida | |
10/02 | : | SP Villafranca | 9 - 0 | AD Llerenense | |
10/02 | : | CD Berlanga | 0 - 15 | At. San Jose Promesas | |
10/02 | : | AD Colegio San Jose | 2 - 5 | UD Fuente de Cantos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario