| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| Olivenza FC | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 66 | 11 | |
| UD Frexnense | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 61 | 22 | |
| UD Calzadilla de los Barros | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 49 | 26 | |
| UD Fornacense | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 60 | 27 | |
| CD Berlanga | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 75 | 27 | |
| D Alfar Salvatierra | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 57 | 43 | |
| EF Higuera de Vargas | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 31 | 31 | |
| CD Vadesa | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 35 | 27 | |
| Real Higuera CF | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 41 | |
| CD Tentudia | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 31 | 46 | |
| CP Belenense | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 46 | 38 | |
| CF San Jorge | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 34 | 28 | |
| UD Bienvenida | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 20 | 43 | |
| CP Hernando de Soto | 17 | 20 | 5 | 5 | 10 | 31 | 34 | |
| San Benito CF | 8 | 20 | 1 | 5 | 14 | 15 | 60 | |
| CD Zahinos AT | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 10 | 145 |
Juveniles:
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| CP Monesterio | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 47 | 11 | |
| CD Usagre | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 45 | 22 | |
| CP Tenis Azuaga | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 47 | 26 | |
| UC La Estrella | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 44 | 24 | |
| CD Berlanga | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 47 | 27 | |
| EMD Aceuchal | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 27 | 29 | |
| AD Colegio San Jose | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 35 | |
| CP Almendralejo B | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 28 | 37 | |
| UD Fornacense | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 49 | |
| SP Ribereña | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 15 | 84 |
Cadetes:
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| AD Llerenense | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 48 | 8 | |
| UD Fuente de Cantos | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 63 | 23 | |
| UD Fornacense | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 53 | 38 | |
| AD Colegio San Jose | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 51 | 28 | |
| UD Bienvenida | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 58 | 32 | |
| CP Almendralejo B | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 37 | 34 | |
| CD Berlanga | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 31 | 44 | |
| CP Monesterio | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 34 | 35 | |
| CD Burguillos | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 39 | 39 | |
| AT San Jose Promesas B | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 26 | 56 | |
| AD Torremejia Tierra Barros | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 26 | 74 | |
| SP Villafranca | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 67 |
Alevines:
| Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| At. San Jose Promesas | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 105 | 13 | |
| CP Almendralejo | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 76 | 14 | |
| SP Villafranca | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 71 | 14 | |
| UD Fuente de Cantos | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 52 | 24 | |
| CP Tenis Azuaga | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55 | 35 | |
| AD Colegio San Jose | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 40 | |
| AD Llerenense | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 44 | |
| UD Fornacense | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 28 | 53 | |
| UD Bienvenida | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 23 | 87 | |
| CD Berlanga | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 26 | 104 | |
| SP Ribereña | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 14 | 75 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario